Nama-nama yang lulus Seleksi CPNS Tahun 2009


PENGUMUMAN
NOMOR : 08/PUM/SM.3/XI/2009

TENTANG
DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI CPNS TAHUN 2009
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Berdasarkan hasil evaluasi Ujian Tertulis, Psikotest, dan Wawancara terhadap peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2009,

maka bersama ini diumumkan nama - nama peserta dinyatakan lulus yang dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Formasi Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :






No Nomor Test N a m a Kualifikasi Pendidikan
1 C14. 0724 Aby Aldrin Bahrony S1. Administrasi Negara
2 C13. 0702 Catur Susanto S1. Administrasi Niaga
3 B01. 0115 Hengki Andrianto S1. Ekonomi Akuntansi
4 B01. 0183 Risna Nurdiana S1. Ekonomi Akuntansi
5 B01. 0099 Siti Heka Budiyani S1. Ekonomi Akuntansi
6 B01. 0157 Khaerul Bariyah S1. Ekonomi Akuntansi
7 B01. 0079 Rifki Fadillah S1. Ekonomi Akuntansi
8 B01. 0067 Puji Astuti S1. Ekonomi Akuntansi
9 B02. 0193 Agung Parwanto S1. Ekonomi Manajemen
10 B02. 0200 Sholeh Gialhak S1. Ekonomi Manajemen
11 B02. 0239 Joko Sulistio S1. Ekonomi Manajemen
12 B03. 0300 Sigit Pariawan S1. Ekonomi Manajemen
Keuangan dan Bisnis
13 B03. 0767 Mohamad Ichsan Sandrawan S1. Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis
14 B04. 0311 Siti Fauziah S1. Ekonomi Manajemen
Pemasaran
15 B05. 0343 Heki Wilastra S1. Ekonomi Pembangunan
16 B05. 0345 Advensius Christian S1. Ekonomi Pembangunan
17 B05. 0316 Adie Setiawan S1. Ekonomi Pembangunan
18 B05. 0319 Fitara Anindita Tito S1. Ekonomi Pembangunan
19 C04. 0497 Fitriadi Widodo S1. Teknik Elektro
20 C04. 0507 Elvira Rosa Hadiningtyas S1. Teknik Elektro
21 C09. 0600 Maria Christina Yolanda Rorong S1. Hubungan Internasional
22 C09. 0631 Rosyana Dewi S1. Hubungan Internasional
23 B06. 0361 Latifah Widaningsih S1. Ilmu Ekonomi
24 A03. 0004 Sofiar Esha S1. Ilmu Hukum
25 A03. 0005 Refani Anwar Aziz S1. Ilmu Hukum
26 A03. 0002 Rose Marliana S1. Ilmu Hukum
27 A03. 0024 Trias Sujatmiko S1. Ilmu Hukum
28 A03. 0001 Try Aditya Putra S1. Ilmu Hukum
29 C07. 0563 Edi Yanto S1. Kehutanan
30 C12.0690 Bony Suganda S1. Komunikasi
31 C11. 0665 Berry fauzi S1. Komunikasi Visual
32 C08. 0573 Densury Aldian S1. Perikanan
33 B07. 0364 Listiana Sari S1. Perpajakan
34 B15. 0373 Yonas Dian Hermanu S1. Sosial
35 C16. 0763 Desti Wahyu Kurniawati S1. Sosiologi
36 C10. 0654 Lanang Tanu Prihantoro S1. Statistik
37 C10. 0659 Andi Prabowo S1. Statistik
38 C10. 0642 Juherman S1. Statistik
39 C10. 0648 Siti Maria Dwipertiwi S1. Statistik
40 C03. 0458 Yogia Prihartiny S1. Teknik Industri
41 C03. 0447 Ade Hendra Irfani S1. Teknik Industri
42 C06. 0529 Arif Legowo S1. Teknik Mesin
43 C06. 0537 Omay Komara Nurjaman S1. Teknik Mesin
44 C05. 0524 Jonny Suryono S1. Teknik Sipil
45 C01. 0398 A. Rhamdoni M S1. Teknologi Informasi
Komputer
46 C01. 0404 Netty Kusumawati S1. Teknologi Informasi
Komputer
47 C01. 0417 Mohamad Yusuf Ardiansyah S1. Teknologi Informasi
Komputer
48 C02. 0427 Ayusia Rahajeng Pradesy S1. Teknologi Pertanian

Selengkapnya bisa di DOWNLOAD